SV Hundsangen e.V. 1926

 


Download:
SG Aktuell (Nr. 1, 2010/2011)


SG Aktuell


Mit freundlicher Unterstützung durch die Druckerei Ruster & Partner GmbH



Tippspiel

Getippt wird jeweils ein exaktes Ergebnis (also 1:1, 1:3, 4:0...). Pro genau richtigen Tipp gibt es drei Punkte. Stimmt die Tendenz mit dem richtigen Torverhältnis, gibt es zwei Punkte. Wurde nur richtig auf Sieg oder Niederlage getippt, gibt es einen Punkt.

 

 

4. Spieltag

Nr. Heim Gast HT GT
1 Miehlen SG Hundsangen

2 Stuttgart Dortmund 1 3
3 Frankfurt Hamburger SV 1 3



Spieltagübersicht: 4. Spieltag

Pos Tipper/Tipps Mie:SGH VFB:BVB Fra:HSV Punkte

2011  -   1:3   1:3     
1 Adrian Scharper   1:4     1:3 ÷   1:2 ·  18 
2 Daniel Hannappel   1:2     0:1 ·   2:2    15 
2 Sergej Brak   2:2     1:2 ·   0:1 ·  15 
4 Guido Hannappel   1:1     1:1     2:2    14 
4 Marvin Hannappel   2:3     1:2 ·   0:2 :  14 
6 Erika Reiner   1:1     2:1     0:2 :  13 
6 Melanie Darantik   1:2     2:1     1:1    13 
6 Leonie Aßmann   0:1     0:2 :   1:2 ·  13 
9 Simon Fein   2:3     1:2 ·   0:1 ·  12 
9 Klaus Hannappel   2:1     1:1     1:2 ·  12 
9 Heinz Tripp   2:2     1:2 ·   2:1    12 
12 Fabian Steinebach   1:2     1:1     1:2 ·  11 
12 Chiara Höhn   1:1     2:2     1:2 ·  11 
12 Michael Loch   1:2     2:2     2:3 ·  11 
15 Rainer Stein   1:1     2:1     2:2    10 
15 Ernst Darntik   1:2     2:3 ·   1:3 ÷  10 
15 Carmen Ruda   2:2     0:0     1:2 ·  10 
15 Anja Merzenich   1:0     1:1     2:1    10 
15 Gerd Steinebach   1:2     1:1     1:0    10 
20 Magnus Kalb   1:3     2:1     1:2 ·  9 
20 Sebastian Mohring   1:1     0:0     0:2 :  9 
20 Karl Heinz Wagner   2:0     0:1 ·   2:1    9 
20 Michael Krämer   1:1     2:0     1:1    9 
20 Janik Hannappel   1:1     2:1     1:2 ·  9 
20 Jenny Hannappel   1:1     1:2 ·   2:3 ·  9 
20 Anneliese Hannappel   2:2     1:0     0:2 :  9 
20 Tobias Kesseler   1:2     0:0     2:2    9 
20 Eugen Reiner sen   1:2     2:2     1:2 ·  9 
20 Ewald Döll   2:1     1:0     1:0    9 
30 Birgit Hannappel   2:1     2:2     1:2 ·  8 
30 Torsten Wirth   2:2     2:2     2:2    8 
30 Walter Trinker   2:0     1:1     1:2 ·  8 
30 Aloisius Mallm   2:2     2:1     1:1    8 
30 Ursula Darantik   2:2     3:3     2:2    8 
30 Ralf Hannappel   2:2     3:2     1:2 ·  8 
30 Hermann Hannappel   1:1     1:1     1:2 ·  8 
30 Stefan Sprenger   0:2     2:0     1:3 ÷  8 
30 Michael Mallm   1:1     3:1     0:0    8 
30 der Griesche   5:4     4:3     2:3 ·  8 
40 Willi Schuh   1:2     0:3 ·   1:2 ·  7 
40 Philipp Neumann   2:3     0:2 :   1:1    7 
40 Silke Aßmann   1:2     1:1     0:0    7 
40 Dietmar Opper   3:3     2:0     2:1    7 
40 Eugen Reiner jun   1:3     1:0     1:2 ·  7 
40 Hilde Krämer   2:3     2:2     2:3 ·  7 
40 Holger Krämer   1:3     2:2     1:1    7 
40 Leutrim Husaj   0:1     0:0     0:1 ·  7 
40 Andreas Trinker   0:1     1:1     1:1    7 
40 Claudia Eichmann   0:0     0:0     0:0    7 
40 H+B Hannappel   1:2     1:1     1:2 ·  7 
51 Anselm Bendel   2:1     2:2     3:1    6 
51 Colin Aßmann   1:2     1:4 ·   2:2    6 
51 Dieter Eichmann   2:1     2:1     2:1    6 
51 Frank Höhn   2:1     1:1     2:1    6 
51 Lukas Tuchscherer   1:1     2:1     2:2    6 
51 Katharina Trinker   1:2     1:1     2:2    6 
51 Roland Arnold   1:2     1:1     4:0    6 
51 Heinz Göbel   1:1     2:2     2:1    6 
59 Norbert Eichmann   1:2     1:0     1:0    5 
59 Johann Brak   2:3     2:1     1:0    5 
61 Andreas Loch   1:2     1:1     1:1    4 
61 Kerstin Wrth   1:1     2:2     1:1    4 
 
    [ Vereinsportal ]  [ Impressum ]  [ Sitemap ]  [ Kontakt ]  [ BE-Login ]   © 2010 SV Hundsangen
[ Letzte Änderung: 27. August 2010 ]