Kreis Ww/Wied mit 102 Mannschaften an der Spitze
Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland wird an diesem Samstag vorgenommen – Ein Minus von fünf Meldungen im Kreis Ww/Sieg Westerwald
Mannschaftssterben im Fußballverband Rheinland hält an
- Nach Meldeschluss (30. Juni) gehen in der Saison 2026/27 noch 701 Seniorenmannschaften an den Start – 19 weniger als im Vorjahr. Seit 2022 sind damit über 100 Teams verschwunden (803 → 701).
- Die meisten Mannschaften stellen erneut die Kreise Westerwald/Wied und Trier-Saarburg mit jeweils 102 Teams.
- Den größten Rückgang verzeichnet der Kreis Eifel (-6), während Trier-Saarburg und Koblenz jeweils um zwei Mannschaften wachsen.
- Im Osten des Verbands verlieren alle drei Kreise Mannschaften:
- Westerwald/Wied: -1 (trotz neuer Vereine FC Unkel und Grün-Weiß Großholbach)
- Westerwald/Sieg: -5
- Rhein-Lahn: -3
- Ursache sind vor allem Spielgemeinschaften, Vereinsfusionen und Abmeldungen von Reserveteams.
- In der Kreisliga A zeigen sich die Folgen der Reform deutlich:
- Westerwald/Wied: 19 A-Ligisten
- Westerwald/Sieg: 14
- Rhein-Lahn: 9
- Die Kreisliga B wird von 15 auf 14 Staffeln reduziert (194 statt 201 Teams), dafür wieder durchgehend mit 14 Mannschaften pro Staffel.
- In der Kreisliga C sinkt die Zahl der Teams von 287 auf 281.
- Die Vereine warten nun auf die Staffeleinteilung, die bis Ende der Woche veröffentlicht werden soll.
Mannschaftszahlen im FVR: Die Entwicklung seit 2022/23
Insgesamt: 803 (22/23), 773 (23/24), 731 (24/25), 720 (25/26), 701 (26/27).
Ww/Sieg: 100 (22/23), 94 (23/24), 86 (24/25), 91 (25/26), 86 (26/27).
Ww/Wied: 105 (22/23), 103 (23/24), 104 (24/25), 103 (25/26), 102 (26/27).
Rhein-Lahn: 52 (22/23), 51 (23/24), 42 (24/25), 44 (25/26), 41 (26/27).
Koblenz: 78 (22/23), 78 (23/24), 78 (24/25), 71 (25/26), 73 (26/27).
Rhein-Ahr: 91 (22/23), 87 (23/24), 82 (24/25), 80 (25/26), 76 (26/27).
Hunsrück-Mosel: 82 (22/23), 71 (23/24), 71 (24/25), 69 (25/26), 66 (26/27).
Trier-Saarburg: 116 (22/23), 117 (23/24), 103 (24/25), 100 (25/26), 102 (26/27).
Eifel: 111 (22/23), 109 (23/24), 101 (24/25), 99 (25/26), 93 (26/27).
Mosel: 68 (22/23), 63 (23/24), 64 (24/25), 63 (25/26), 62 (26/27).
